LEDVANCE SMART+ SPOT GU10 MULTICOLOUR BT 40 120 ° 4.9 W/2700…6500 K GU10
ELECTRICAL DATA
| Nominal wattage | 4.9 W |
| Construction wattage | 4.90 W |
| Nominal voltage | 220…240 V |
| Nominal current | 48 mA |
| Operating frequency | 50…60 Hz |
| Mains frequency | 50…60 Hz |
| Power factor λ | > 0.5 |
| Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
PHOTOMETRICAL DATA
| Light color (designation) | RGBW |
| Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Nominal luminous flux | 300 lm |
| Luminous flux | 300 lm |
| Luminous efficacy | 61 lm/W |
| Luminous intensity | 700 cd |
| Adjustable color temperature | 2700…6500 K |
| Color temperature | 2700…6500 K |
| Color rendering index Ra | > 80 |
| Flickering metric (Pst LM) | 1.0 |
| Stroboscope effect metric (SVM) | 0.4 |


