LEDVANCE SMART+ FILAMENT GLOBE DIMMABLE BT CLA 200 6W 825 230V FIL SM E27
ELECTRICAL DATA
Nominal wattage | 6 W |
Construction wattage | 6.00 W |
Nominal voltage | 220…240 V |
Nominal current | 50 mA |
Operating frequency | 50…60 Hz, 50 |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Power factor λ | > 0.50 |
Claimed equiv. conventional lamp power | 42 W |
PHOTOMETRICAL DATA
Light color (designation) | Warm White |
Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.93 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Nominal luminous flux | 500 lm |
Luminous flux | 500 lm |
Luminous efficacy | 83 lm/W |
Adjustable color temperature | 2500 K |
Color temperature | 2500 K |
Color rendering index Ra | 80 |
Flickering metric (Pst LM) | <1.0 |
Stroboscope effect metric (SVM) |
<0.9 |